生産管理の帳票類
生産管理をする場合にいろいろな帳票が必要になります。
経営の3つの機能のうち、
一般的にQ(品質)は品質管理部・品質保証部、C(コスト)は経理部、D(納期)は生産管理部が責任を持ちます。
生産管理の担当者は、
一般的に以下のような納期に関する責任を持ち帳票を使用します。
一部売上関係もリストされています。
■帳票(レポート)一覧
一般的に以下のようにいろいろな帳票があります。
全部ではありませんが大事な帳票です。
| レポートの種類 | 内容 |
|---|---|
| 売り上げデータ | 販売のデータから抽出します。 |
| 売上計画および売上達成率 | 当月の注文に対しての売上計画と実際の売上の達成率 |
| 納期達成率(管理指標) | ・顧客の要求納期に対する納期達成率 ・約束納期に対する納期達成率 の2つがあります。 結果は販売・出荷のデータから抽出します。 生産管理の善し悪しが大きく影響します。 |
| 生産計画のデータ | 製品のスタートプランのデータです。 |
| 調達計画のデータ | 部品・原材料の調達計画に使用します。 |
| 生産能力のデータ | 設定した生産能力、余った生産能力、使用した生産能力のデータです。 |
| 生産能力不足データ | 生産能力の制限によりスタートできなかった生産能力名、日付、数量データ。 |
| マスターのエラーデータ | 生産管理システムを使用している場合は、いろいろなエラーデータが発生します。 マスター関係のセットアップエラーなどです。 |
| サプライデマンドマッチのデータ | 生産計画を立てるためのデマンドとサプライのマッチングした詳細データです。 |
| 出荷計画達成率のデータ | 出荷予定日をもとに今後の納期達成率を予測するデータです。 |
| 顧客の要求納期に対する 約束納期の割合 |
生産能力の制限により要求納期と約束納期が異なります。 その比較データです。 |
| 納期に対する在庫の アベイラビリティ(満足度) |
注文に対して在庫がどのくらい満足しているかの満足度です。 在庫のレベルです。 |
| 部品の要求数量に対する アベイラビリティ(満足度) |
部品の要求数量に対して在庫がどのくらい満足しているかの満足度です。 在庫レベルです。 |
| 生産計画スタート達成率 | 立てた生産計画にたいして実際にどのくらい製造でスタート(投入)したかの達成率。 |
| 在庫管理(数量、金額) | 月別工場別の製品、部品・原材料の在庫数量、金額 |
| 余剰在庫のデータ | 余剰在庫のデータです。 数量と金額の両方必要です。 |
| お客のリードタイム | 注文の受注日から要求納期までのリードタイムです。 製造のサイクルタイムと比較することにより、受注生産にするか需要で生産するか決定します。 |
| 製造のサイクルタイム | 製品別の製造のサイクルタイムの実績です。 工程管理などのシステムから抽出します。 このデータは生産管理のマスターデータにも使用します。 |
| 歩留まりデータ | 製品の歩留まりデータ。生産計画を立てる場合に使用します。 |
| 部品・原材料の使用データ | 部品・原材料の実際の使用データ。 生産管理の部品・原材料マスターにも使用します。 |
まだ、いろいろあると思いますが大事なものをリストしています。